نام |
معیار | وزن | ریٹ |
سونا | 24 قیراط | فی 10 گرام | 237000روپے |
سونا | 24 قیراط | فی ایک تولہ | 276400روپے |
سونا | 22 قیراط | فی 10 گرام | 217248ر وپے |
سونا | 22 قیراط | فی ایک تولہ | 253365روپے |
چاندی | تیزابی | فی 10 گرام | 23700روپے |
چاندی | تیزابی | فی ایک تولہ | 671900روپے |
سونے اور چاندی کے آج کے ریٹس-اتوار 29ستمبر ، 2024
29 Sep, 2024 | 04:15 PM